- DestacatsLeo Román: Sento una felicitat immensa
- Javier Aguirre: "Ha estat una bona temporada"
- DestacatsCopete, Leo Román i Muriqi valoren el triomf davant el Rayo Vallecano
- DestacatsEl RCD Mallorca finalitza amb victòria i en novena posició LaLiga
- Javier Aguirre: Tant de bo demà puguem gaudir i donar una alegria a la nostra gent
PARTITS
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | ||
7 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | ||
8 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 | ||
9 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | ||
10 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | ||
11 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 |
Fase de classificació de la lliga de la conferència
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols