- Comença la temporada 2023/24 per a la Fundació Reial Mallorca
- Repartiment de punts a Vallecas
- Llista de convocats per al partit a Vallecas
- Aguirre: "Hem d'atrevir-nos sempre, com contra el Barcelona, perquè tenim bons jugadors"
- Muriqi, Aguirre, Abdón i Antonio Sánchez valoren el punt aconseguit davant el FC Barcelona
PARTITS
LALIGA EA SPORTS·J10
LALIGA EA SPORTS·J11
LALIGA EA SPORTS·J12
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | ||
15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | ||
18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols