Classificació
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | |
2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
3 | Atlético de Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | |
4 | Athletic Club | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
5 | Villarreal CF | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | |
6 | Real Sociedad | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 | |
7 | CA Osasuna | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | |
8 | RCD Mallorca | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
9 | Girona FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
10 | RC Celta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
11 | Real Betis | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
12 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
13 | Sevilla FC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
14 | UD Las Palmas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
15 | Getafe CF | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
16 | Deportivo Alavés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | |
17 | CD Leganés | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
18 | RCD Espanyol de Barcelona | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | |
19 | Real Valladolid CF | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | |
20 | Valencia CF | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 |
Champions league
Copa d'Europa
Fase de classificació de la lliga de la conferència
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols