Classificació
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | ||
3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | ||
4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | ||
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | ||
6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | ||
15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | ||
18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | ||
19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | ||
20 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 |
Champions league
Copa d'Europa
Fase de classificació de la lliga de la conferència
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols