Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | |
2 | ![]() | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | |
3 | ![]() | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | |
4 | ![]() | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
5 | ![]() | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | |
6 | ![]() | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
7 | ![]() | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | |
8 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
9 | ![]() | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
10 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
11 | ![]() | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | |
12 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
13 | ![]() | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | |
14 | ![]() | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
15 | ![]() | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | |
16 | ![]() | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | |
17 | ![]() | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | |
18 | ![]() | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
19 | ![]() | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | |
20 | ![]() | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 | -33 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles