- DestacadosLeo Román: “Siento una felicidad inmensa”
- Javier Aguirre: "Ha sido una buena temporada"
- DestacadosCopete, Leo Román y Muriqi valoran el triunfo ante el Rayo Vallecano
- DestacadosEl RCD Mallorca finaliza con victoria y en novena posición LaLiga
- Javier Aguirre: “Ojalá mañana podamos disfrutar y dar una alegría a nuestra gente”
PARTIDOS
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | ||
7 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | ||
8 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 | ||
9 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | ||
10 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | ||
11 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 |
Liga de conferencia fase de clasificación
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles