PARTIDOS
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Girona FC | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | |
| 16 | Deportivo Alavés | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | |
| 17 | Elche CF | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | |
| 18 | RCD Mallorca | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
| 19 | Levante UD | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | |
| 20 | Real Oviedo | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 17 | 44 | -27 |
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesÚLTIMAS NOTICIAS
Ir a todas noticias- La FFIB presenta el 'I Congreso Violencia en el deporte'El evento se celebrará el próximo 9 de abril en Palma y contará entre los ponentes con el CEO Corporativo, Alfonso DíazCLUB
- Toni Lato apadrina las escuelas de la Fundació en Nord, Son Rapinya y PonentFundación R. Mallorca
- 12 jornadas, 12 oportunidadesNos sumergimos en lo que fue el partido contra CA Osasuna y en los métodos de Martín Demichelis a través de los testimonios de los futbolistas Martin Valjent y Pablo Torre, y del asistente Germán LuxDestacados